注册审评2026-05-08约2分钟
3月器械审评数据新鲜出炉:多项工作同步推进
3月医疗器械审评数据展示注册申请、受理、补充资料、专家咨询、体系核查、创新审查和优先审批等多项工作进展。
01
3月审评数据
3月器械审评数据新鲜出炉,多项工作同步推进。
| 类别 | 项目 | 数量 |
|---|---|---|
| 注册申请事项情况 | 转入技术审评程序的各类申请事项 | 1560项 |
| 注册申请事项情况 | 转出审结项目 | 1373项 |
| 注册申请受理 | 受理注册申请 | 2333项 |
| 注册申请受理 | 变更备案 | 719项 |
| 注册申请受理 | 进口一类备案 | 230项 |
| 补充资料及补正资料 | 中心发出补充资料通知单 | 705份 |
| 补充资料及补正资料 | 接收补正资料 | 684份 |
| 专家咨询会议情况 | 启动专家咨询 | 33项 |
| 专家咨询会议情况 | 组织召开专家咨询会议 | 14次 |
| 注册质量管理体系核查 | 启动注册质量管理体系核查 | 358项 |
| 注册质量管理体系核查 | 接收核查结果 | 246项 |
| 创新医疗器械特别审查 | 受理创新申请 | 51项 |
| 创新医疗器械特别审查 | 组织召开专家审查会 | 42次 |
| 创新医疗器械特别审查 | 完成审查 | 43项 |
| 优先审批医疗器械审核 | 受理优先审批申请 | 6项 |
| 优先审批医疗器械审核 | 完成审核 | 5项 |
source: High Usability (our partner): www.high-usability.com
访问合作伙伴网站